
- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
30萬(wàn)人民幣 | 2010-06-25 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 510109000131339 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 55640066-7 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91510100556400667Y | 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91510100556400667Y | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2010-06-25至3999-01-01 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-12-14 | |
登記機(jī)關(guān) | 成都高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱(chēng) | Chengdu Anlipu Optoelectronic Equipment Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 成都高新區(qū)科園二路1號(hào) | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
銷(xiāo)售光電子器件、電子產(chǎn)品、儀器儀表、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備并提供技術(shù)服務(wù)。
|